mes OCTUBRE | ||||||||||||||
Depósitos | Préstamos | RML | CAPACIDAD PRESTABLE | INTEGRACIÓN | DEFECTO | EXCESO | ||||||||
Capital | Intereses | Total | Capital | Intereses | Total | 20% | Defecto/Exceso | EFECTIVO | CCTES COMP | |||||
1 | 3500 | 4,79 | 3504,79 | 3000 | 6,16 | 3006,16 | 701,0 | 498,63 | 700,00 | 200,00 | 500 | -0,96 | ||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
NUMERALES | ||||||||||||||
Promedio | ||||||||||||||
Supuestos | Depósitos crecen la 1a y 2a semana a razón del 1% diario y disminuyen en igual porcentaje 1% las semanas restantes en forma diaria | |||||||||||||
Préstamos aumentan el 0,05% diario durante todo el mes. | ||||||||||||||
El supuesto de caja se mantiene invariable durante la primera quincena y aumenta un 10% durante la segunda quincena | ||||||||||||||
El supuesto de cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo aumenta el 0,01% diario día por día. | ||||||||||||||
Se pide: | 1 - Tomar acciones los días 10, 20 y 25 de cada mes al menor costo posible | |||||||||||||
2 - Utilizar procedimiento con numerales |
jueves, 31 de octubre de 2019
TP POSICIÓN FINANCIERA EFECTIVO MÍNIMO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario