Mes | |||||||||
10% | |||||||||
Día | Depósitos | Efvo Mínimo | Capac Prest | Préstamos | Sob-Faltte | Numerales | BCRA ctacte | Exces-Def | |
1 | 200 | 20 | 180 | 170 | 10 | 10 | 25 | 5 | |
2 | 204 | 20 | 184 | 172 | 12 | 22 | 25 | 5 | |
3 | 204 | 20 | 184 | 173 | 10 | 32 | 25 | 5 | |
4 | 204 | 20 | 184 | 175 | 8 | 41 | 25 | 5 | |
5 | 204 | 20 | 184 | 177 | 7 | 47 | 25 | 5 | |
6 | 204 | 20 | 184 | 179 | 5 | 52 | 25 | 5 | |
7 | 204 | 20 | 184 | 180 | 3 | 55 | 25 | 5 | |
8 | 204 | 20 | 184 | 182 | 1 | 57 | 25 | 5 | |
9 | 204 | 20 | 184 | 184 | 0 | 56 | 25 | 5 | |
10 | 204 | 20 | 184 | 186 | -2 | 54 | 25 | 5 | |
11 | 209 | 21 | 188 | 188 | 0 | 54 | 25 | 4 | |
12 | 209 | 21 | 188 | 190 | -1 | 53 | 25 | 4 | |
13 | 209 | 21 | 188 | 192 | -3 | 49 | 25 | 4 | |
14 | 209 | 21 | 188 | 193 | -5 | 44 | 25 | 4 | |
15 | 209 | 21 | 188 | 195 | -7 | 37 | 25 | 4 | |
16 | 209 | 21 | 188 | 197 | -9 | 28 | 20 | -1 | |
17 | 209 | 21 | 188 | 199 | -11 | 17 | 20 | -1 | |
18 | 209 | 21 | 188 | 201 | -13 | 3 | 20 | -1 | |
19 | 209 | 21 | 188 | 203 | -15 | -12 | 20 | -1 | |
20 | 205 | 20 | 184 | 205 | -21 | -33 | 20 | 0 | |
21 | 205 | 20 | 184 | 207 | -23 | -56 | 20 | 0 | |
22 | 205 | 20 | 184 | 210 | -25 | -81 | 20 | 0 | |
23 | 205 | 20 | 184 | 212 | -27 | -108 | 20 | 0 | |
24 | 205 | 20 | 184 | 214 | -29 | -137 | 20 | 0 | |
25 | 205 | 20 | 184 | 216 | -31 | -169 | 15 | -5 | |
26 | 205 | 20 | 184 | 218 | -34 | -202 | 15 | -5 | |
27 | 200 | 20 | 180 | 218 | -38 | -240 | 15 | -5 | |
28 | 200 | 20 | 180 | 218 | -38 | -278 | 15 | -5 | |
29 | 200 | 20 | 180 | 218 | -38 | -316 | 15 | -5 | |
30 | 200 | 20 | 180 | 218 | -38 | -354 | 15 | -5 | |
31 | 200 | 20 | 180 | 218 | -38 | -392 | 15 | -5 | |
Numerales | 6352 | 5717 | 6109 | 660 | 25 | ||||
Promedio | 205 | 20 | 184 | 197 | 21 | ||||
Solucion: Restan 2 días. | |||||||||
Sumar depósitos por $ 196 | |||||||||
Tomar call por un día de no menos de $ 395 |
viernes, 27 de marzo de 2015
2015 tp 1 Posición Financiera y Cumplimiento efectivo mínimo y capacidad prestable
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario